Index
| allValues | Pattern.Core, Pattern |
| anyValue | Pattern.Core, Pattern |
| bfs | Pattern.Graph, Pattern |
| connectedComponents | Pattern.Graph, Pattern |
| contains | Pattern.Core, Pattern |
| degree | Pattern.Graph, Pattern |
| depth | Pattern.Core, Pattern |
| depthAt | Pattern.Core, Pattern |
| duplicate | Pattern.Core, Pattern |
| elements | Pattern.Core, Pattern |
| extend | Pattern.Core, Pattern |
| extract | Pattern.Core, Pattern |
| filterPatterns | Pattern.Core, Pattern |
| findAllPatterns | Pattern.Core, Pattern |
| findPath | Pattern.Graph, Pattern |
| findPattern | Pattern.Core, Pattern |
| flatten | Pattern.Core, Pattern |
| fromList | Pattern.Core, Pattern |
| GraphLens | |
| 1 (Type/Class) | Pattern.Graph, Pattern |
| 2 (Data Constructor) | Pattern.Graph, Pattern |
| incidentRels | Pattern.Graph, Pattern |
| indicesAt | Pattern.Core, Pattern |
| isNode | Pattern.Graph, Pattern |
| isRelationship | Pattern.Graph, Pattern |
| isWalk | Pattern.Graph, Pattern |
| length | Pattern.Core, Pattern |
| matches | Pattern.Core, Pattern |
| neighbors | Pattern.Graph, Pattern |
| nodes | Pattern.Graph, Pattern |
| para | Pattern.Core, Pattern |
| Pattern | |
| 1 (Type/Class) | Pattern.Core, Pattern |
| 2 (Data Constructor) | Pattern.Core, Pattern |
| pattern | Pattern.Core, Pattern |
| point | Pattern.Core, Pattern |
| relationships | Pattern.Graph, Pattern |
| reverseRel | Pattern.Graph, Pattern |
| scopePattern | Pattern.Graph, Pattern |
| size | Pattern.Core, Pattern |
| sizeAt | Pattern.Core, Pattern |
| source | Pattern.Graph, Pattern |
| target | Pattern.Graph, Pattern |
| testNode | Pattern.Graph, Pattern |
| toTuple | Pattern.Core, Pattern |
| value | Pattern.Core, Pattern |
| values | Pattern.Core, Pattern |
| walkNodes | Pattern.Graph, Pattern |
| walks | Pattern.Graph, Pattern |